| ขนาดที่ผลิตได้
(Dimension) |
||
| รายละเอียด
(Description) |
ต่ำสุด (มม.)
Min (mm.) |
สูงสุด (มม.)
Max (mm.) |
| กว้าง (Width, W) | 80 | 450 |
| ยาว (Length, L) | 100 | 800 |
| ซีลกลาง (Center Seal, CS) | 7 | 20 |
| ซีลข้าง (Side Seal, S) | 7 | 20 |
| ซีลท้าย (Bottom Seal, B) | 7 | 20 |
| พับข้าง (Side Gusset, SG) | 15 | 40 |
| พับท้าย (Bottom Gusset, BG) | 5 | 20 |
| ความหนา (Tickness, T) | 60 µm | 150 µm |
| พิกัดความเผื่อ (Tolerance,+/-) | W, L, CS, S, B, SG, BG ± 2mm.
T ± 5 µm. |
W, L, CS, S, B, SG, BG ± 2mm.
T ± 5 µm. |
| ทางเลือก (Option) | Zip Lock / Euro Hole / Handle Hole / Round Hole / V Tear Hole | |
| ชนิดวัสดุ
(Materials Type) |
O-NYLON / LL | |
| O-NYLON / CPP | ||
| PET / LL | ||
| PET / CPP | ||



